| Ort | Holzgerlingen | Datum | 10/15/2008 6:31:37 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8.72 Kilometer | Steigung | 98.8 Meter | Gefälle | -118.6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:53:19 | Aktiv | 00:53:04 | Pause | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:06 min/km | Tempo max. | 00:05:05 min/km | Tempo min. | 00:15:52 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 661 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | NaN °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||